Gali Satta Result
Daily Gali result records and archives.
Gali का result रोज़ रात लगभग 11:55 PM पर आता है (दिन का आखिरी result)। आज का result अभी बाकी है; पिछला result 81 (15 Nov) था। नीचे 2026 का Gali satta king chart है; 2015 से 12 साल के पुराने charts भी उपलब्ध हैं।
आज का Gali रिजल्ट (16 Nov 2026)
लगभग 11:55 PM पर आएगा
पिछला Gali रिजल्ट (15 Nov 2026)
81 Gali Result 15 Nov 2026 →Gali CHART 2026
-- का अर्थ है उस तारीख का कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ
सभी माह देखने के लिए दाईं ओर स्क्रॉल करें
| दिन | जन | फ़र | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 05 | 92 | 97 | 54 | 53 | 78 | 92 | 81 | 93 | 82 | -- |
| 02 | 92 | 04 | 30 | 63 | 42 | 50 | 33 | 31 | 96 | 01 | 78 | -- |
| 03 | 99 | 37 | 17 | 62 | 74 | 02 | 49 | 59 | 77 | 68 | 74 | -- |
| 04 | 23 | 95 | 90 | 75 | 14 | 16 | 39 | 27 | 26 | 80 | 02 | -- |
| 05 | 40 | 40 | 74 | 59 | 87 | 16 | 36 | 85 | 37 | 24 | 81 | -- |
| 06 | 78 | 92 | 45 | 46 | 38 | 55 | 50 | 80 | 94 | 53 | 62 | -- |
| 07 | 11 | 28 | 22 | 01 | 33 | 78 | 41 | 35 | 10 | 29 | 57 | -- |
| 08 | 25 | 71 | 51 | 42 | 97 | 66 | 21 | 93 | 64 | 62 | 69 | -- |
| 09 | 21 | 07 | 99 | 47 | 64 | 00 | 75 | 97 | 69 | 83 | 01 | -- |
| 10 | 52 | 00 | 64 | 11 | 56 | 31 | 35 | 57 | 40 | 12 | 29 | -- |
| 11 | 78 | 90 | 24 | 24 | 83 | 07 | 04 | 92 | 34 | 40 | 37 | -- |
| 12 | 14 | 57 | 09 | 06 | 47 | 59 | 77 | 36 | 35 | 90 | 15 | -- |
| 13 | 58 | 88 | 20 | 39 | 58 | 10 | 45 | 61 | 72 | 22 | 26 | -- |
| 14 | 70 | 35 | 74 | 02 | 58 | 96 | 52 | 71 | 87 | 81 | 01 | -- |
| 15 | 02 | 18 | 82 | 82 | 35 | 60 | 08 | 71 | 83 | 12 | 81 | -- |
| 16 | 74 | 95 | 17 | 15 | 72 | 70 | 90 | 59 | 91 | 51 | -- | -- |
| 17 | 34 | 49 | 45 | 40 | 85 | 75 | 14 | 15 | 73 | 69 | -- | -- |
| 18 | 20 | 88 | 76 | 69 | 46 | 96 | 80 | 88 | 50 | 73 | -- | -- |
| 19 | 31 | 88 | 43 | 46 | 86 | 93 | 57 | 56 | 07 | 47 | -- | -- |
| 20 | 97 | 34 | 85 | 62 | 19 | 56 | 54 | 53 | 66 | 96 | -- | -- |
| 21 | 50 | 36 | 01 | 25 | 60 | 61 | 11 | 34 | 32 | 09 | -- | -- |
| 22 | 35 | 52 | 70 | 95 | 43 | 86 | 40 | 82 | 00 | 85 | -- | -- |
| 23 | 02 | 66 | 86 | 33 | 23 | 40 | 43 | 83 | 02 | 60 | -- | -- |
| 24 | 42 | 84 | 82 | 14 | 21 | 13 | 72 | 75 | 90 | 33 | -- | -- |
| 25 | 82 | 12 | 30 | 38 | 72 | 54 | 58 | 89 | 37 | 12 | -- | -- |
| 26 | 51 | 75 | 68 | 09 | 79 | 61 | 39 | 77 | 66 | 43 | -- | -- |
| 27 | 47 | 83 | 83 | 19 | 17 | 00 | 72 | 63 | 64 | 40 | -- | -- |
| 28 | 79 | ## | 26 | 08 | 81 | 66 | 02 | 86 | 03 | 32 | -- | -- |
| 29 | 34 | ## | 21 | 85 | 06 | 97 | 16 | 45 | 66 | 72 | -- | -- |
| 30 | 12 | ## | 39 | ## | 78 | ## | 86 | ## | ## | 52 | -- | -- |
| 31 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | -- | -- |
87
परिणाम घोषित
--
परिणाम नहीं / अघोषित
आज की तारीख